Portada » Aranceles y Matrículas
Aranceles y Matrículas
Cuando ingreses a tu carrera en UFRO, deberás cancelar un Arancel Anual de Carrera. Al momento de matricularte, firmarás por una sola vez, un Pagaré Arancel de Matrícula con Aval, ante notario para garantizar dicho pago, el que será válido y renovado automáticamente mientras seas estudiantes de esa carrera en UFRO.
ARANCEL DE INSCRIPCIÓN
Todo postulante que es aceptado para incorporarse a alguna carrera de pregrado de la Universidad de La Frontera en efectivo, cheque al día o tarjeta bancaria, por una sola vez en el año, el Arancel de Inscripción. Si, por movimiento en la lista de espera, formalizara una segunda matrícula, renunciando a la primera, siempre en la Universidad de La Frontera, no paga Arancel de Inscripción por segunda vez.
Revisa los aranceles de las carreras año 2024
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y MEDIOAMBIENTE
Código | Carrera | Arancel Anual |
---|---|---|
30068 | Biotecnología | $3.890.000 |
30069 | Ingeniería en Recursos Naturales | $3.890.000 |
30070 | Agronomía | $3.890.000 |
30037 | Medicina Veterinaria | $4.410.000 |
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES
Código | Carrera | Arancel Anual |
---|---|---|
30039 | Derecho | $4.660.000 |
30085 | Ingeniería Comercial | $4.278.000 |
30000 | Contador Público y Auditor | $3.166.000 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Código | Carrera | Arancel Anual |
---|---|---|
30065 | Bachillerato en Ciencias Sociales | $3.602.000 |
30056 | Pedagogía en Inglés | $3.198.000 |
30044 | Pedagogía en Castellano y Comunicación | $2.512.000 |
30500 | Pedagogía en Educación Diferencial | $3.376.000 |
30047 | Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación | $2.512.000 |
30055 | Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica | $2.512.000 |
30058 | Pedagogía Matemática | $2.512.000 |
30060 | Pedagogía en Ciencias m. Biología, Química o Física | $2.637.000 |
30064 | Psicología | $3.764.000 |
30066 | Trabajo Social | $2.885.000 |
30091 | Periodismo | $3.545.000 |
30092 | Sociología | $3.545.000 |
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
Código | Carrera | Arancel Anual |
---|---|---|
30094 | Ingeniería Civil | $3.927.000 |
30013 | Ingeniería Civil Industrial | $3.927.000 |
30093 | Ingeniería Civil Física | $3.927.000 |
30038 | Ingeniería Civil Química | $3.927.000 |
30095 | Ingeniería Civil Informática | $3.927.000 |
30096 | Ingeniería Civil Mecánica | $3.927.000 |
30079 | Ingeniería Civil Ambiental | $3.927.000 |
30077 | Ingeniería Civil Eléctrica | $3.927.000 |
30012 | Ingeniería Civil Electrónica | $3.927.000 |
30078 | Ingeniería Civil Matemática | $3.927.000 |
30074 | Ingeniería Civil Telemática | $3.927.000 |
30090 | Ingeniería Civil en Biotecnología | $3.927.000 |
30076 | Plan Común Ingeniería Civil | $3.927.000 |
30007 | Ingeniería en Construcción | $3.502.000 |
30086 | Ingeniería Informática | $3.393.000 |
30073 | Bioquímica | $4.713.000 |
FACULTAD DE MEDICINA
Código | Carrera | Arancel Anual |
---|---|---|
30020 | Enfermería | $4.010.000 |
30021 | Fonoaudiología | $4.010.000 |
30022 | Terapia Ocupacional | $4.010.000 |
30023 | Kinesiología | $4.010.000 |
30024 | Química y Farmacia | $4.713.000 |
30026 | Medicina | $6.380.000 |
30029 | Nutrición y Dietética | $4.010.000 |
30032 | Obstetricia y Puericultura | $4.010.000 |
30035 | Tecnología Médica | $4.010.000 |
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Código | Carrera | Arancel Anual |
---|---|---|
30033 | Odontología | $6.380.000 |
CARRERAS TÉCNICAS CAMPUS PUCÓN
Código | Carrera | Arancel Anual |
---|---|---|
15012 | Técnico Superior en Turismo | $1.101.000 |
15011 | Técnico Guía de Turismo Aventura | $2.474.000 |
15015 | Técnico Universitario en Enfermería | $1.375.000 |