Portada » Yo soy UFRO » Diagnósticos » Diagnósticos de Ciencias Básicas
Diagnósticos de Ciencias Básicas 🧪
Este diagnóstico es exclusivo para ciertas Facultades y Carreras. No asumas que debes rendirlo. Busca tu carrera en el listado de abajo y, si apareces, chequea tus coordenadas (cuándo y dónde).
Revisa tu turno según tu carrera 🔍
Facultad | Carrera | Matemática 1 | Matemática 2 | Química 1 | Física 1 | Grupo | Sala/s |
FICA | Ingeniería Civil Industrial | Martes 03 08:30 - 10:30 | Martes 03 11:00 - 13:00 | Miércoles 04 14:00 - 16:00 | Miércoles 04 16:30 - 18:30 | 1 | Computeca-1 Computeca-2 Computeca-3 DIIS-313 DIIs-315 DIIS-316 |
FICA | Ingeniería Civil Ambiental | Martes 03 08:30 - 10:30 | Martes 03 11:00 - 13:00 | Miércoles 04 14:00 - 16:00 | Miércoles 04 16:30 - 18:30 | 1 | DME-I103 |
FICA | Ingeniería Civil Eléctrica | Martes 03 08:30 - 10:30 | Martes 03 11:00 - 13:00 | Miércoles 04 14:00 - 16:00 | Miércoles 04 16:30 - 18:30 | 1 | DIOC-01 DIOC-02 |
FICA | Ingeniería Civil Electrónica | Martes 03 08:30 - 10:30 | Martes 03 11:00 - 13:00 | Miércoles 04 14:00 - 16:00 | Miércoles 04 16:30 - 18:30 | 1 | DME-2 |
FICA | Ingeniería Civil Matemática | Martes 03 08:30 - 10:30 | Martes 03 11:00 - 13:00 | Miércoles 04 14:00 - 16:00 | Miércoles 04 16:30 - 18:30 | 1 | DME-1 |
FICA | Ingeniería Civil Telemática | Martes 03 08:30 - 10:30 | Martes 03 11:00 - 13:00 | Miércoles 04 14:00 - 16:00 | Miércoles 04 16:30 - 18:30 | 1 | Sala de Mecánica Computacional (DIM-1) |
FICA | Ingeniería Civil en Biotecnología | Martes 03 14:00 - 16:00 | Martes 03 16:30 - 18:30 | Jueves 05 08:30 - 10:30 | Jueves 05 11:00 - 13:00 | 2 | DIIS-315 |
FICA | Ingeniería Civil | Martes 03 14:00 - 16:00 | Martes 03 16:30 - 18:30 | Jueves 05 08:30 - 10:30 | Jueves 05 11:00 - 13:00 | 2 | DIOC-01 DIOC-02 |
FICA | Ingeniería Civil Informática | Martes 03 14:00 - 16:00 | Martes 03 16:30 - 18:30 | Jueves 05 08:30 - 10:30 | Jueves 05 11:00 - 13:00 | 2 | Computeca-1 Computeca-2 |
FICA | Ingeniería Civil Mecánica | Martes 03 14:00 - 16:00 | Martes 03 16:30 - 18:30 | Jueves 05 08:30 - 10:30 | Jueves 05 11:00 - 13:00 | 2 | Computeca-3 DME-I103 |
FICA | Ingeniería Civil Química | Martes 03 14:00 - 16:00 | Martes 03 16:30 - 18:30 | Jueves 05 08:30 - 10:30 | Jueves 05 11:00 - 13:00 | 2 | DIIS-316 DIIS-313 |
FICA | Ingeniería en Construcción | Martes 03 14:00 - 16:00 | Martes 03 16:30 - 18:30 | Jueves 05 08:30 - 10:30 | Jueves 05 11:00 - 13:00 | 2 | DME-1 DME-2 |
FICA | Bioquímica | Martes 03 14:00 - 16:00 | Martes 03 16:30 - 18:30 | Jueves 05 08:30 - 10:30 | Jueves 05 11:00 - 13:00 | 2 | Sala de Mecánica Computacional (DIM-1) |
FICA | Plan Común Ingeniería Civil | Miércoles 04 08:30 - 10:30 | Miércoles 04 11:00 - 13:00 | Jueves 05 14:00 - 16:00 | Jueves 05 16:30 - 18:30 | 3 | Computeca-1 Computeca-2 Computeca-3 DIIS-313 DIIS-315 |
FICA | Ingeniería Informática | Miércoles 04 08:30 - 10:30 | Miércoles 04 11:00 - 13:00 | Jueves 05 14:00 - 16:00 | Jueves 05 16:30 - 18:30 | 3 | DIOC-2 Sala de Mecánica Computacional (DIM-1) |
FODO | Odontología | - | - | Jueves 05 14:00 - 16:00 | Jueves 05 16:30 - 18:30 | 3 | DME-1 DME-2 DMEI103 |
FMED | Química y Farmacia | Miércoles 04 08:30 - 10:30 | Miércoles 04 11:00 - 13:00 | Jueves 05 14:00 - 16:00 | Jueves 05 16:30 - 18:30 | 3 | DIIS-316 DIOC-01 |
FMED | Enfermería | - | - | Viernes 06 14:00 - 16:00 | - | 4 | DIOC-01 DIOC-02 |
FMED | Kinesiología | - | - | - | Viernes 06 16:30 - 18:30 | 4 | Sala de Mecánica Computacional (DIM-1) DIIS-316 |
FMED | Medicina | - | - | Viernes 06 14:00 - 16:00 | - | 4 | Computeca-1 DMEI103 |
FMED | Nutrición y Dietética | - | - | Viernes 06 14:00 - 16:00 | - | 4 | Computeca-2 Computeca-3 |
FMED | Obstetricia y Puericultura | - | - | Viernes 06 14:00 - 16:00 | - | 4 | DIIS-313 DIIS-315 |
FMED | Tecnología Médica | Viernes 06 08:30 - 10:30 | Viernes 06 11:00 - 13:00 | Viernes 06 14:00 - 16:00 | - | 4 | DME-1 DME-2 |
Facultad | Carrera | Horario | Lugar |
FCJE | Contador Público y Auditor | Martes 03 de marzo de 15:00 a 17:00 horas. | Sala 303 FCJE (Laboratorio de computación) |
FCJE | Ingeniería Comercial (2 secciones por orden alfabético) | Miércoles 04 de marzo. Sección 1: 10:00 a 12:00 horas. Sección 2: 15:00 a 17:00 horas. | Sala 303 FCJE (Laboratorio de computación) |
Antecedentes del Diagnóstico de Matemáticas:
- El diagnóstico de matemática es de carácter obligatorio y contempla conceptos básicos de Álgebra y Fundamentos de Matemática.
- Si los estudiantes no aprueban (obtienen nota inferior a 4,0) deben asistir a nivelación en la Clínica de Matemática ECE (Sector D, 2° piso) a partir del inicio de clases.
- El estudiante que apruebe no está obligado a asistir a nivelación en la Clínica de Matemática de la ECE, sin embargo, puede hacerlo voluntariamente.
Facultad | Carrera | Horario | Hora | Sala |
FMED | Kinesiología | Lunes 2 de marzo | 9:30hrs | SA 108 |
FMED | Enfermería | Lunes 2 de marzo | 9:30hrs | SA 109 |
FMED | Fonoaudiología | Lunes 2 de marzo | 9:30hrs | SA 207 |
FMED | Nutrición y Dietética | Martes 3 de marzo | 9:30hrs | SA 207 |
FMED | Química y Farmacia | Martes 3 de marzo | 9:30hrs | SA 109 |
FMED | Terapia Ocupacional | Martes 3 de marzo | 9:30hrs | SA 208 |